Specs for Dunlop CX Elite 260
| Strung weight | 9.8oz / 278g |
| Balance | 1 pt Head Light |
| Head size | 100 in² / 645.16 cm² |
| Stiffness | Very low - 19% (58 RA) |
| Recommended tension | 52-62 pounds |
| Swing weight | 288 kg · cm2 |
| String pattern | 16 Mains / 19 Crosses Mains skip: 8T,8H One Piece No Shared Holes |
| Length | 27in / 68.58cm |
| Beam width | 22.5mm / 22.5mm / 22.5mm |
| Composition | Graphite |
| Power level | Low-Medium |
