Specs for Volkl Power Bridge 10 (2013) Mid
| Strung weight | 12.1oz / 343.03g |
| Balance | 10 pts Head Light |
| Head size | 93 sq. in. / 600 sq. cm. |
| Stiffness | Low - 23% (59 RA) |
| Recommended tension | 50-60 pounds |
| Swing weight | 320 kg · cm2 |
| String pattern | 16 Mains / 19 Crosses Mains skip: 8T,7H,9H One Piece No Shared Holes |
| Length | 27in / 68.58cm |
| Beam width | 19mm / 19mm / 19mm / |
| Composition | DNX, Carbon, Fiberglass |
| Power level | Low |
| Stroke style | Long |
| Swing speed | Fast |
| Colors | Black w/Anthracite Lettering |
| Grip type | DNX Grip with Sensor Tour Handle |
